Les jeux de combat ont globalement une excellente compatibilité Linux ; parmi les rares exceptions notables, on a les jeux Dead or Alive, ainsi que certains jeux Street Fighter et Dragon Ball.
Comme pour mon article précédent sur les simulations automobiles, j’ai utilisé les nombres de joueurs publiés par Steam Charts, et je les ai croisé avec les informations fournies par Steam sur la compatibilité avec SteamOS.
| Nombre de joueurs simultanés | Jeu | PEGI | Compatibilité en août | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Moyen | Maximum | Steam Deck | SteamOS | ||
| 16 297,7 | 35 928 | Street Fighter 6 | 12 | Compatible | Compatible |
| 9 586,6 | 14 861 | Brawlhalla | 7 | Compatible | Compatible |
| 5 385,1 | 8 410 | Tekken 8 | 16 | Jouable | Compatible |
| 4 216,9 | 8 938 | Dragon Ball Xenoverse 2 | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 2 239,5 | 6 781 | Guilty Gear -Strive- | 12 | Jouable | Compatible |
| 1 615,0 | 2 817 | Mortal Kombat 11 | 18 | Compatible | Compatible |
| 1 601,8 | 3 116 | Mortal Kombat 1 | 18 | Compatible | Compatible |
| 1 034,8 | 4 834 | Dragon Ball Sparking! Zero | 12 | Jouable | Compatible |
| 658,0 | 1 203 | Tekken 7 | 16 | Jouable | Compatible |
| 595,4 | 954 | Dragon Ball FighterZ | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 595,1 | 1 137 | Mortal Kombat X | 18 | Compatible | Compatible |
| 584,7 | 987 | Undisputed | 16 | Jouable | Compatible |
| 446,4 | 1 127 | Rivals of Aether 2 | N.d. | Compatible | Compatible |
| 348,5 | 702 | Granblue Fantasy Versus: Rising | 12 | Jouable | Compatible |
| 339,3 | 779 | The King of Fighters 15 | 12 | Compatible | Compatible |
| 309,0 | 648 | Fatal Fury: City of the Wolves | 12 | Jouable | Compatible |
| 294,6 | 549 | Rivals of Aether | 7 | Compatible | Compatible |
| 281,5 | 403 | JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R | 12 | Jouable | Compatible |
| 254,1 | 469 | Injustice 2 | 16 | Compatible | Compatible |
| 226,1 | 487 | Dragon Ball Xenoverse | 12 | Jouable | Compatible |
| 167,1 | 254 | Ultra Street Fighter 4 | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 156,9 | 249 | Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections | 12 | Jouable | Compatible |
| 155,1 | 251 | SoulCalibur 6 | 16 | Jouable | Compatible |
| 148,0 | 244 | Bleach: Rebirth of Souls | 12 | Jouable | Compatible |
| 146,5 | 290 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 12 | Compatible | Compatible |
| 123,7 | 281 | Skullgirls: 2nd Encore | 12 | Compatible | Compatible |
| 122,2 | 350 | Dead or Alive 6: Last Round | 16 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 120,1 | 317 | Virtua Fighter 5: R.E.V.O. World Stage | 12 | Compatible | Compatible |
| 119,0 | 185 | Street Fighter 5 | 12 | Jouable | Compatible |
| 113,6 | 208 | Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 | 16 | Compatible | Compatible |
| 95,3 | 169 | Persona 4: Arena Ultimax | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 84,6 | 445 | Invincible VS | 18 | Jouable | Compatible |
| 79,4 | 142 | Guilty Gear Xrd REV 2 | 12 | Compatible | Compatible |
| 74,3 | 158 | Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics | 16 | Compatible | Compatible |
| 51,5 | 110 | Injustice | 16 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 47,3 | 79 | Street Fighter: 30th Anniversary Collection | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 44,7 | 85 | Flash Party | N.d. | Jouable | Compatible |
| 40,2 | 72 | Dead or Alive 5: Last Round | 16 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 35,2 | 94 | BlazBlue: Cross Tag Battle | 12 | Jouable | Compatible |
| 34,3 | 71 | Killer Instinct | 16 | Compatible | Compatible |
| 32,8 | 76 | Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles | 16 | Compatible | Compatible |
| 32,6 | 69 | MultiVersus | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 31,2 | 66 | Mortal Kombat: Legacy Kollection | 18 | Compatible | Compatible |
| 21,7 | 48 | The King of Fighters 13 | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 18,4 | 45 | Marvel vs. Capcom Infinite | 12 | Jouable | Compatible |
| 16,1 | 51 | Nickelodeon All-Star Brawl 2 | 7 | Compatible | Compatible |
| 13,6 | 28 | One Piece Burning Blood | 12 | Compatible | Compatible |
| 12,1 | 28 | Jump Force | 12 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 11,5 | 31 | The King of Fighters 14 | 12 | Compatible | Compatible |
| 10,4 | 28 | Fraymakers | N.d. | Jouable | Compatible |
| 10,0 | 42 | Samurai Shodown | 16 | Compatible | Compatible |
| 5,8 | 25 | Nickelodeon All-Star Brawl | 7 | Compatible | Compatible |
| 5,6 | 22 | Them’s Fightin’ Herds | 7 | Compatible | Compatible |
| 5,1 | 15 | Granblue Fantasy Versus | 12 | Jouable | Compatible |
| 4,7 | 16 | Power Rangers: Battle for the Grid | 12 | Compatible | Compatible |
| 4,5 | 13 | Guilty Gear Xrd -Sign- | 16 | Compatible | Compatible |
| 4,4 | 13 | LEGO Brawls | 7 | Compatible | Compatible |
| 2,4 | 11 | Slap City | 7 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 0,8 | 2 | Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends | 7 | Indéterminé | Indéterminé |
| N.d. | N.d. | Avatar Legends | 3 | Compatible | Compatible |
Au début du mois, PlayStation a sorti sur Steam un nouveau jeu de combat intitulé Marvel Tōkon: Fighting Souls, et développé par Arc System Works ; il a démarré avec des nombres de joueurs assez élevés, mais pour l’instant, il n’est pas compatible Linux.
Actuellement, les principales marques de périphériques pour les jeux de combat sont : 8BitDo, B0XX, CORSAIR, FightBox, Hit Box, HORI, Nacon, Nintendo, PlayStation, Razer, TR, Turtle Beach, et Xbox.