Pour faire ce tableau sur la compatibilité Linux des simulations automobiles, j’ai utilisé les nombres de joueurs publiés par Steam Charts, et j’ai croisé ça avec les informations fournies par Steam sur la compatibilité avec SteamOS et la Steam Machine.
La situation est mitigée. La majorité des simulations automobiles sont compatibles, mais une bonne partie des plus gros titres multijoueurs ne sont pas jouables sur les systèmes Linux, notamment Le Mans Ultimate, iRacing, Forza Motorsport, et EA Sports WRC. On peut tout de même jouer à Assetto Corsa Competizione, Automobilista 2, et RaceRoom Racing Experience. Au final, le plus gros problème avec Linux, c’est l’offre de jeux de rallye. Les deux prédécesseurs d’EA Sports WRC sont jouables sur des systèmes Linux, mais Electronic Arts a fermé les serveurs des clubs Racenet de DiRT Rally 2.0 en juillet. L’année dernière, 505 Games a lancé un jeu concurrent en accès anticipé, Assetto Corsa Rally, qui est compatible Linux, mais les fonctionnalités multijoueurs sont pour le moment très limitées.
| Nombre de joueurs simultanés | Jeu | Compatibilité en août | ||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | Maximum | Steam Machine | SteamOS | |
| 29 440,1 | 55 152 | Euro Truck Simulator 2 | Compatible | Compatible |
| 28 954,3 | 63 652 | Forza Horizon 6 | Compatible | Compatible |
| 20 660,4 | 47 238 | BeamNG.drive | Jouable | Compatible |
| 8 809,2 | 15 688 | Assetto Corsa | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 6 994,4 | 11 395 | American Truck Simulator | Compatible | Compatible |
| 6 458,3 | 14 056 | Forza Horizon 5 | Jouable | Compatible |
| 4 904,2 | 9 933 | EA Sports F1 25 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 3 799,3 | 6 827 | SnowRunner | Compatible | Compatible |
| 2 929,8 | 8 152 | Le Mans Ultimate | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 2 658,1 | 5 972 | Assetto Corsa Competizione | Jouable | Compatible |
| 1 979,4 | 4 018 | Forza Horizon 4 | Indéterminé | Compatible |
| 1 061,4 | 1 811 | CarX Drift Racing Online | Compatible | Compatible |
| 996,4 | 3 234 | Wreckfest | Compatible | Compatible |
| 899,0 | 2 412 | Automobilista 2 | Compatible | Compatible |
| 833,1 | 1 586 | Motor Town: Behind The Wheel | Jouable | Compatible |
| 762,8 | 2 260 | Assetto Corsa EVO | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 756,6 | 2 340 | iRacing | Indéterminé | Indéterminé |
| 727,7 | 1 467 | OMSI 2 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 601,7 | 1 045 | DiRT Rally 2.0 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 594,5 | 1 857 | Assetto Corsa Rally | Indéterminé | Compatible |
| 514,9 | 990 | RaceRoom Racing Experience | Jouable | Compatible |
| 489,7 | 863 | CarX Street | Compatible | Compatible |
| 420,7 | 869 | MudRunner | Compatible | Compatible |
| 391,6 | 1 206 | WRC 7 | Jouable | Compatible |
| 299,1 | 557 | Forza Motorsport | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 295,6 | 571 | EA Sports F1 24 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 251,5 | 641 | WRC 9 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 250,2 | 626 | Wreckfest 2 | Indéterminé | Compatible |
| 224,2 | 544 | NASCAR 25 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 220,1 | 503 | The Bus | Indéterminé | Compatible |
| 218,4 | 441 | CarX Drift Racing Online 2 | Indéterminé | Compatible |
| 204,6 | 417 | rFactor 2 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 201,7 | 464 | WRC Generations | Indéterminé | Compatible |
| 158,8 | 344 | EA Sports WRC | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 149,8 | 300 | WRC 10 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 129,8 | 2 028 | DiRT Rally | Compatible | Compatible |
| 120,8 | 254 | EA Sports F1 23 | Compatible | Compatible |
| 106,8 | 216 | Test Drive Unlimited Solar Crown | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 101,1 | 196 | Project CARS 2 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 95,4 | 203 | F1 2020 | Compatible | Compatible |
| 73,8 | 150 | EA Sports F1 22 | Compatible | Compatible |
| 72,0 | 286 | JDM: Japanese Drift Master | Indéterminé | Compatible |
| 71,3 | 170 | Fernbus Simulator | Indéterminé | Compatible |
| 60,4 | 134 | F1 2018 | Compatible | Compatible |
| 57,1 | 133 | Expeditions: A MudRunner Game | Compatible | Compatible |
| 49,4 | 126 | GRID Legends | Indéterminé | Non pris en charge |
| 46,6 | 146 | Project Motor Racing | Indéterminé | Compatible |
| 45,1 | 122 | WRC 8 | Jouable | Compatible |
| 37,6 | 84 | F1 2019 | N.d. | N.d. |
| 33,3 | 67 | NASCAR Heat 5 | Compatible | Compatible |
| 32,7 | 78 | DiRT 5 | Compatible | Compatible |
| 32,2 | 74 | DiRT 3 | N.d. | N.d. |
| 29,7 | 67 | Project CARS | Jouable | Compatible |
| 26,6 | 52 | DiRT 4 | Compatible | Compatible |
| 25,6 | 68 | Automobilista | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 16,5 | 37 | F1 2015 | Compatible | Compatible |
| 16,4 | 36 | Euro Truck Simulator | Jouable | Compatible |
| 16,1 | 40 | F1 2012 | Jouable | Compatible |
| 15,8 | 54 | rFactor | Jouable | Compatible |
| 15,4 | 59 | RENNSPORT | Indéterminé | Compatible |
| 14,6 | 35 | F1 2017 | Compatible | Compatible |
| 12,3 | 31 | GRID | Compatible | Compatible |
| 10,4 | 26 | F1 2016 | Indéterminé | Compatible |
| 10,2 | 30 | GRID Autosport | Compatible | Compatible |
| 9,5 | 22 | Project CARS 3 | Compatible | Compatible |
| 9,0 | 25 | V-Rally 4 | Compatible | Compatible |
| 7,8 | 29 | F1 2014 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| 7,7 | 20 | Dakar Desert Rally | Indéterminé | Compatible |
| 6,7 | 19 | F1 2013 | N.d. | N.d. |
| 5,3 | 16 | RACE 07 | Jouable | Compatible |
| 2,1 | 7 | PISTA Motorsport | Jouable | Compatible |
| N.d. | N.d. | FIA European Truck Racing Championship | Jouable | Compatible |
| N.d. | N.d. | Formula Truck 2013 | Indéterminé | Indéterminé |
| N.d. | N.d. | GT Legends | Indéterminé | Indéterminé |
| N.d. | N.d. | GTR 2 | Non pris en charge | Non pris en charge |
| N.d. | N.d. | Stock Car Extreme | Indéterminé | Indéterminé |
Pour ce qui est de la compatibilité des volants à retour de force, Asetek et MOZA font partie des marques supportées universellement par le noyau Linux ; les volants Fanatec et Thrustmaster, quant à eux, nécessitent des modules de noyau qui sont incluts dans GLF OS. Les volants Turtle Beach ne sont pas compatibles Linux.